Denuncias por incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia
Consulta las denuncias presentadas por las personas ante la Transparencia para el Pueblo, órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, en contra de esta Administración del Sistema Portuario Nacional Ensenada, S.A. de C.V. por el incumplimiento y/o por la falta de actualización de las Obligaciones de Transparencia previstas en los artículos 63 a 80 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública desde el año 2021.
Fecha de actualización: 03 de junio 2025
No. | Año | Número de identificación de la Denuncia | Objeto de la Denuncia | Sentido de la resolución emitida por el INAI | Fecha que fue emitida la resolución del INAI (día/mes/año) | Documento de la Denuncia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021 | ||||||
En el mes de enero, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Administración del Sistema Portuario Nacional Ensenada, S.A. de C.V. | |||||||
2 | 2021 | ||||||
En el mes de febrero, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Administración del Sistema Portuario Nacional Ensenada, S.A. de C.V. | |||||||
3 | 2021 | ||||||
En el mes de marzo, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Administración del Sistema Portuario Nacional Ensenada, S.A. de C.V. | |||||||
4 | 2021 | ||||||
En el mes de abril, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Administración del Sistema Portuario Nacional Ensenada, S.A. de C.V. | |||||||
5 | 2021 | ||||||
En el mes de mayo, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Administración del Sistema Portuario Nacional Ensenada, S.A. de C.V. | |||||||
6 | 2021 | ||||||
En el mes de junio, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Administración del Sistema Portuario Nacional Ensenada, S.A. de C.V. | |||||||
7 | 2021 | ||||||
En el mes de julio, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Administración del Sistema Portuario Nacional Ensenada, S.A. de C.V. | |||||||
8 | 2021 | ||||||
En el mes de agosto, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Administración del Sistema Portuario Nacional Ensenada, S.A. de C.V. | |||||||
9 | 2021 | ||||||
En el mes de septiembre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Administración del Sistema Portuario Nacional Ensenada, S.A. de C.V. | |||||||
10 | 2021 | ||||||
En el mes de octubre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Administración del Sistema Portuario Nacional Ensenada, S.A. de C.V. | |||||||
11 | 2021 | ||||||
En el mes de noviembre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Administración del Sistema Portuario Nacional Ensenada, S.A. de C.V. | |||||||
12 | 2021 | ||||||
En el mes de diciembre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Administración del Sistema Portuario Nacional Ensenada, S.A. de C.V. | |||||||
1 | 2022 | ||||||
En el mes de enero, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Administración del Sistema Portuario Nacional Ensenada, S.A. de C.V. | |||||||
2 | 2022 | ||||||
En el mes de febrero, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Administración del Sistema Portuario Nacional Ensenada, S.A. de C.V. | |||||||
3 | 2022 | ||||||
En el mes de marzo, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Administración del Sistema Portuario Nacional Ensenada, S.A. de C.V. | |||||||
4 | 2022 | ||||||
En el mes de abril, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Administración del Sistema Portuario Nacional Ensenada, S.A. de C.V. | |||||||
5 | 2022 | ||||||
En el mes de mayo, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Administración del Sistema Portuario Nacional Ensenada, S.A. de C.V. | |||||||
6 | 2022 | ||||||
En el mes de junio, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Administración del Sistema Portuario Nacional Ensenada, S.A. de C.V. | |||||||
7 | 2022 | DIT 0575/2022 | Parcialmente Fundada e inoperante | 06/Julio/2022 | Documento PDF | ||
Por presuntamente no encontrarse correctamente cargada la fracción XXVII del artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley General). | |||||||
8 | 2022 | ||||||
En el mes de agosto, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Administración del Sistema Portuario Nacional Ensenada, S.A. de C.V. | |||||||
9 | 2022 | ||||||
En el mes de septiembre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Administración del Sistema Portuario Nacional Ensenada, S.A. de C.V. | |||||||
10 | 2022 | ||||||
En el mes de octubre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Administración del Sistema Portuario Nacional Ensenada, S.A. de C.V. | |||||||
11 | 2022 | ||||||
En el mes de noviembre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Administración del Sistema Portuario Nacional Ensenada, S.A. de C.V. | |||||||
12 | 2022 | ||||||
En el mes de diciembre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Administración del Sistema Portuario Nacional Ensenada, S.A. de C.V. | |||||||
1 | 2023 | ||||||
En el mes de enero, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Administración del Sistema Portuario Nacional Ensenada, S.A. de C.V. | |||||||
2 | 2023 | ||||||
En el mes de febrero, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Administración del Sistema Portuario Nacional Ensenada, S.A. de C.V. | |||||||
3 | 2023 | ||||||
En el mes de marzo, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Administración del Sistema Portuario Nacional Ensenada, S.A. de C.V. | |||||||
4 | 2023 | ||||||
En el mes de abril, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Administración del Sistema Portuario Nacional Ensenada, S.A. de C.V. | |||||||
5 | 2023 | ||||||
En el mes de mayo, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Administración del Sistema Portuario Nacional Ensenada, S.A. de C.V. | |||||||
6 | 2023 | ||||||
En el mes de junio, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Administración del Sistema Portuario Nacional Ensenada, S.A. de C.V. | |||||||
7 | 2023 | ||||||
En el mes de julio, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Administración del Sistema Portuario Nacional Ensenada, S.A. de C.V. | |||||||
8 | 2023 | ||||||
En el mes de agosto, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Administración del Sistema Portuario Nacional Ensenada, S.A. de C.V. | |||||||
9 | 2023 | ||||||
En el mes de septiembre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Administración del Sistema Portuario Nacional Ensenada, S.A. de C.V. | |||||||
10 | 2023 | ||||||
En el mes de octubre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Administración del Sistema Portuario Nacional Ensenada, S.A. de C.V. | |||||||
11 | 2023 | ||||||
En el mes de noviembre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Administración del Sistema Portuario Nacional Ensenada, S.A. de C.V. | |||||||
12 | 2023 | ||||||
En el mes de diciembre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Administración del Sistema Portuario Nacional Ensenada, S.A. de C.V. | |||||||
1 | 2024 | ||||||
En el mes de enero, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Administración del Sistema Portuario Nacional Ensenada, S.A. de C.V. | |||||||
2 | 2024 | ||||||
En el mes de febrero, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Administración del Sistema Portuario Nacional Ensenada, S.A. de C.V. | |||||||
3 | 2024 | ||||||
En el mes de marzo, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Administración del Sistema Portuario Nacional Ensenada, S.A. de C.V. | |||||||
4 | 2024 | ||||||
En el mes de abril, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Administración del Sistema Portuario Nacional Ensenada, S.A. de C.V. | |||||||
5 | 2024 | ||||||
En el mes de mayo, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Administración del Sistema Portuario Nacional Ensenada, S.A. de C.V. | |||||||
6 | 2024 | ||||||
En el mes de junio, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Administración del Sistema Portuario Nacional Ensenada, S.A. de C.V. | |||||||
7 | 2024 | ||||||
En el mes de julio, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Administración del Sistema Portuario Nacional Ensenada, S.A. de C.V. | |||||||
8 | 2024 | ||||||
En el mes de agosto, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Administración del Sistema Portuario Nacional Ensenada, S.A. de C.V. | |||||||
9 | 2024 | ||||||
En el mes de septiembre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Administración del Sistema Portuario Nacional Ensenada, S.A. de C.V. | |||||||
10 | 2024 | ||||||
En el mes de octubre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Administración del Sistema Portuario Nacional Ensenada, S.A. de C.V. | |||||||
11 | 2024 | ||||||
En el mes de noviembre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Administración del Sistema Portuario Nacional Ensenada, S.A. de C.V. | |||||||
12 | 2024 | ||||||
En el mes de diciembre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Administración del Sistema Portuario Nacional Ensenada, S.A. de C.V. | |||||||
1 | 2025 | ||||||
En el mes de enero, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Administración del Sistema Portuario Nacional Ensenada, S.A. de C.V. | |||||||
2 | 2025 | ||||||
En el mes de febrero, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Administración del Sistema Portuario Nacional Ensenada, S.A. de C.V. | |||||||
3 | 2025 | ||||||
En el mes de marzo, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Administración del Sistema Portuario Nacional Ensenada, S.A. de C.V. | |||||||
4 | 2025 | ||||||
En el mes de abril, Transparencia para el Pueblo no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Administración del Sistema Portuario Nacional Ensenada, S.A. de C.V. | |||||||
5 | 2025 | ||||||
En el mes de mayo, Transparencia para el Pueblo no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Administración del Sistema Portuario Nacional Ensenada, S.A. de C.V. |
Denuncias por Incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia.xlsx