Resumen 2016

% Tipo de Carga Diciembre Enero - Diciembre Mismo Periodo Variación
Ensenada Costa Azul 2016 2015 POA % / 2015 % vs POA
39% Contenerizada 100 1,145 0 1,145 1,045 1,032 10% 11%
25% Granel Mineral 69 746 0 745.8 600 634 24% 18%
21% Granel Agrícola 56 610 0 610 169 130 261% 369%
6% General Suelta 26 183 0 183.2 93 75 96% 143%
6% Fluidos 0 0 184 184 180 228 3% -19%
Comercial 252 2,684 184 2,869 2,086 2,099 37% 37%
3% Pesca 6 2 0 78 82 76 -6% 2%
Total 258 2,687 184 2,946 2,169 2,175 36% 35%
TEUS 16,890 191,708 0 191,708 193,420 190,400 -1% 1%
Pasajeros 65,586 650,225 0 650,225 684,716 667,000 -5% -3%

* Miles de Toneladas

 

% Tipo de Carga Diciembre Enero - Diciembre Mismo Periodo Variación
Ensenada Costa Azul 2016 2015 POA % / 2015 % vs POA
43% Contenerizada 18 207 0 207 205 238 1% -13%
39% Granel Mineral 21 187 0 187 144 151 30% 24%
4% Granel Agrícola 2 17 0 17 4 3 325% 467%
14% General Suelta 10 68 0 68 56 40 21% 70%
1% Fluidos 0 0 3 3 3 4 0% -25%
Comercial 51 479 3 482 412 436 17% 11%
Pesca 318 91 0 3,813 4,078 2,455 -6% 55%
Pesca sin carga 375 1,282 0 5,143 4,924 2,377 4% 116%
Sub total 744 1852 3 9,438 9,414 5,268 0% 79%
Cruceros 30 258 0 258 277 276 -7% -7%
Total 774 2110 3 9,696 9,691 5,544 0% 75%


TEUs 2016 E F M A M J J A S O N D Total
IMPO(LL) 5643 5961 5569 6416 6980 5626 7155 7542 8437 6960 7500 5894 79683
IMPO(V) 522 321 2517 1193 1871 662 1252 1414 1026 1768 1547 1485 15578
EXPO(LL) 2671 4163 5184 4025 4856 4139 5025 4904 4631 5636 5098 5526 55858
EXPO(V) 3338 1583 3111 2305 3207 3328 3817 2847 4072 4559 2918 3953 39038
TRANSBORDOS(IMP) 4 2 665 2 6 14 11 11 4 8 18 17 762
TRANSBORDOS(EXP) 4 2 663 17 2 24 23 5 12 6 16 15 789
REACOMODOS 351 656 2488 1237 1805 649 950 1087 118 1435 1805 1995 14576
TOTALES 12533 12688 20197 15195 18727 14442 18233 17810 18300 20372 18902 18885 206284
TOTAL SIN REESTIBAS 12182 12032 17709 13958 16922 13793 17283 16723 18182 18937 17097 16890 191708


Mercancia Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Varilla 2,191 700 4,840 7,731
Alambron 1,696 2,365 4,649 8,710
Rollos de Lamina 4,820 1,741 3,085 2,033 2,945 2,909 1,615 3,774 4,673 2,048 3,305 4,921.17 37,870
Maquinaria 310.29 310
Vigas de acero 5,574 985 7,435 13,995
Yates 529 233 488 415 794 30 783 32 428.68 3,731
Chatarra a Granel EiT 40,576 40,576
Yates 20 261 528 177 225 66 31 209 389 1,905
Placas de Acero 2,011 2,011
Carga de Proyecto 165 265 243 673
Rollos de Lamina 2,282 1,903 1,696 4,168 10,039
Vigas de Acero 2,518 3,570 6,088
Tubos de Acero 43 217 279 539
Varilla 5,049 5,049
Chatarra a Granel API 22,000 10,930 11,000 43,930
Total CARGA GENERAL 5,370 4,517 6,972 45,571 6,220 3,927 10,349 7,344 6,954 35,684 23,924 26,326 183,157.5
Mercancia General IM 50,757 52,429 55,900 55,786 62,365 45,751 61,330 62,747 71,826 56,168 63,233 51,935 690,226
Mercancia General 22,843 34,869 50,617 33,975 40,382 33,046 37,515 33,809 31,924 42,779 44,749 44,489 454,997
Total CONTENERIZADA 73,600 87,297 106,517 89,761 102,747 78,797 98,845 96,555 103,750 98,948 107,982 100,424 1,145,223.2
Trigo EIT 86,150 0 60,000 47,001 0 84,000 112,746 76,350 30,000 57,500 56,250 609,997
Total GRANEL AGRICOLA MECANIZADA 0
Total GRANEL AGRICOLA 86,150 0 60,000 47,001 0 84,000 0 112,746 76,350 30,000 57,500 56,250 609,997
Caliza cemex 10,350 41,400 48,300 51,750 75,900 34,500 62,100 34,800 72,650 55,200 54,850 68,850 610,650
Coque API 20,000 25,000 45,000
Mineral Hierro API 41,066 41,066
Yeso API 44,000 44,000
Fertilizante 2,000 3,087 5,087
Total Granel MIN.MEC 10,350 43,400 48,300 71,750 75,900 34,500 106,100 75,866 97,650 55,200 57,937 68,850 745,803
0
GAS NATURAL LICUADO 61,333 61,248 61,845 184,425
Total Fluidos 0 61,333 0 0 0 61,248 0 0 0 61,485 0 0 184,425
Carnada 0
Atún 304 281 23 80 689
Anchoveta 0
Escama y PMXF* 7 0 14 13 0 26 11 20 6 15.5 114
Tiburon Azul Maco 104 95 94 53 20 93 102 49 168 778
Calamar 2
Aleta de Tiburon 0
Pez Espada 717 5 7 3 2 1 8 5 14 762
Total PERECEDEROS 828 100 115 69 324 281 1 145 12 210 60 198 2,344
Subtotal 175,470 196,547 221,789 254,083 184,867 262,472 215,294 292,511 284,704 281,676 247,343 251,850 2,868,606
Total 176,298 196,646 221,903 254,153 185,191 262,753 215,296 292,657 284,716 281,886 247,403 252,048 2,870,950
Contenerizada con Reestibas 63,037 64,970 73,131 70,981 79,914 58,253 78,053 80,514 90,726 73,460 81,234 66,663 880,935
Coontenerizada con Reestibas 34,841 46,260 68,486 46,497 56,304 48,052 55,122 49,201 49,255 63,120 60,635 67,345 645,119
97,877 111,230 141,617 117,478 136,218 106,306 133,175 129,715 139,981 136,579 141,869 134,008 1,526,054
2,434.65
2,946,149

2016 Productos Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Curvina 31 24 24 8 3 1 1 1 0 0 0 0.11 93
Carnada para corrale 5,331 5,443 6,020 3,226 3,252 1,248 2,782 2,571 5,852 3,869 2,272 806.55 42,672
Sardina 565 1,265 1,866 1,295 1,201 2,720 2,048 2,126 422 599 1,782 3,717.10 19,606
Atún 388 413 391 335 323 347 344 228 259 240 278 341.77 3,888
Pez Espada 11 4 7 12 0 0 0 5 6 8 17 13.52 86
Pescado Mixto* 185 140 78 130 469 1,548 1,192 654 872 1,052 688 625.10 7,635
Sargazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
Tiburon azul/treshe 183 143 113 115 4 0 0 57 73 53 65 175.90 982
Carnada Calamar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0
opah 61 2 3 3 0 0 0 0 1 2 2 0.64 75
Aleta de Tiburon 3 3 3 3 0 0 0 1 1 1 1 2.68 18
Total 6,757 7,438 8,504 5,127 5,253 5,864 6,426 5,677 7,538 5,825 5,107 5,683 75,199

Concepto Diciembre 2016 2015 POA Vs 2014 Vs POA
Arribos 30 258 277 276 -7% -7%
Pasajeros 65,586 650,225 684,716 667,000 -5% -3%

Cruceros y Pasajeros2016 Puertos de México
Puertos PAX 2016 PAX 2015 ARRIBOS
1 COZUMEL, Q. ROO 2,850,607 2,692,452 863
2 ENSENADA, B.C. 531,261 576,885 2016>
3 MAJAHUAL, Q. ROO 441,568 307,502 147
4 CABO SAN LUCAS, B.C.S. 280,750 275,285 123
5 PROGRESO, YUC. 269,799 279,673 86
6 PUERTO VALLARTA, JAL. 249,241 229,141 104
7 HUATULCO, OAX. 28,544 40,684 21
8 PUERTO CHIAPAS 22,394 30,620 14
9 ACAPULCO GRO. 14,464 14,575 12
10 MANZANILLO COL. 24,413 9,971 12
TOTAL 4,899,968 4,637,553 1,709

Movimientos de Teus Puertos de México
Puertos 2016 2015 16 % 15 ARRIBOS
1 MANZANILLO, COL. 2,577,632 2,537,046 2% 1323
2 LAZARO CARDENAS, MICH 1,115,452 1,058,747 5% 765
3 VARACRUZ, VER. 965,294 931,812 4% 580
4 ALTAMIRA, TAMPS. 684,927 647,369 6% 727
5 ENSENADA, B.C. 191,708 193,420 -0.90% 2017
6 PROGRESO, YUC. 67,842 67,653 0% 250
7 MAZATLAN, SIN. 35,228 35,906 -2% 95
8 GUAYMAS, SON. 12, 710 8,390 51% 33
9 PUERTO MORELOS, Q. ROO 10,577 10,548 0% 57
10 PUERTO CHIAPAS, CHIS. 2,264 - n/c 5
11 OTROS(SALINA CRUZ, TAMPICO, DOS E) 15,289 11,501 n/C 199
TOTAL 5,678,923 5,502,392 3% 4241

Tipo Carga 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Altura 2,578,943 1,981,472 1,927,257 1,439,994 2,746,014 1,884,509 2,068,426 1,755,954 1,741,912 1,599,685
IMPORTACIÓN 619,534 584,525 459,246 424,202> 1,882,799 580,695 827,107 679,085 770,455 939,506
EXPORTACIÓN 1,959,409 1,396,947 1,468,011 1,015,792 863,215 1,303,814 1,241,319 1,076,869 971,457 620,179
CABOTAJE 806,123 1,320,634 798,067 804,187 672,538 528,608 616,078 611,818 577,609 527,750
ENTRADAS 733,738 800,260 605,893 802,997 670,412 524,963 547,365 585,455 577,603 527,750
TOTAL 3,385,066 3,302,106 2,725,324 2,244,181 3,418,552 2,413,117 2,684,504 2,367,772 2,319,521 2,087,435 2,868,606
TEUS 123,711 120,324 110,423 110,952 135,364 132,727 140,468 131,054 139,938 193,420 191,708
TONELAJE 718,445 865,643 861,154 811,598 898,101 961,357 1,237,172 858,849 864,801 1,044,662
SERVICIOS TURISTICOS 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
ARRIBO DE CRUCEROS 258 293 277 210 156 164 176 195 286 277 258
PASAJEROS 596,456 665,480 655,596 484,514 362,285 389,258 429,403 489,247 697,375 684,716 650,225

Año E F M A M J J A S O N D TOTAL
2007 8109 7364 8686 9975 9799 10155 9745 9077 10402 11245 10910 14567 120,034
2008 8997 9496 10573 9163 12777 10615 10534 9171 8565 8870 7005 4657 110,423
2009 5443 4635 7007 8242 6442 7639 7029 9009 12745 15447 13998 13316 110,952
2010 9647 12328 10637 9922 12090 13506 10375 11207 11416 11426 11422 11388 135,364
2011 7909 10385 9299 7942 11674 11389 10287 13244 10072 14299 15463 10764 132,727
2012 8778 9538 10956 13241 11659 12917 11551 9764 9250 16657 12135 14022 140,468
2013 9134 10016 11227 10958 13167 10880 10622 10382 10694 11843 12245 9886 131,054
2014 8860 8964 10375 12274 11039 10891 14005 13397 11292 13090 12517 13234 139,938
2015 11310 13463 15454 21327 19886 17088 14280 15029 16469 14614 18923 15577 193,420
2016 12182 12032 17709 13958 16922 13793 17283 16723 18182 18937 17097 16890 191,708
Fecha de Última Actualización: 16/02/2017 (05:51 Horas)