% | Tipo de Carga | Enero - Septiembre | Totales | Variación | |||||
Ensenada | Sauzal | Costa Azul | 2015 | 2014 | POA | % / 2014 | % vs POA | ||
50% | Contenerizada | 782.29 | 0 | 0 | 782.3 | 634.8 | 509.9 | 23.2% | 53.4% |
28% | Granel Mineral | 444.63 | 0 | 0 | 444.6 | 503.6 | 493.95 | -11.6% | -10.0% |
2% | Granel Agrícola | 29.73 | 0 | 0 | 29.7 | 237.4 | 90.0 | -87.5% | -67.0% |
5% | General Suelta | 73.50 | 0 | 0 | 73.5 | 234.5 | 123.9 | -68.7% | -40.7% |
11% | Fluidos | 0 | 0 | 179.65 | 179.7 | 182.3 | 57.0 | -1.4% | 215.2% |
Comercial | 1330.15 | 0 | 179.65 | 1509.8 | 1792.0 | 1274.8 | -15.75% | 18.4% | |
4% | Pesca | 0.70 | 56.87 | 0.00 | 57.6 | 48.65 | 53.85 | 18.33% | 6.9% |
Total | 1330.85 | 56.87 | 179.65 | 1,567.4 | 1,840.7 | 1,328.6 | -14.85% | 18.0% | |
TEUS | 144,306 | 0 | 0 | 144,306 | 101,097 | 80,850 | 42.74% | 78.5% | |
Pasajeros | 498.387 | 0 | 0 | 498.387 | 498,086 | 488,134 | 0.06% | 2.10% |
* Miles de Toneladas
% | Tipo de Carga | Julio | Totales | Variación | |||||
Ensenada | Sauzal | Costa Azul | 2015 | 2014 | POA | % / 2014 | % vs POA | ||
51% | Contenerizada | 152 | 0 | 0 | 152 | 155 | 147 | -1.9% | 3.4% |
33% | Granel Mineral | 99 | 0 | 0 | 99 | 112 | 115 | -11.6% | -13.9% |
0% | Granel Agrícola | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | -75.0% | 50.0% |
14% | General Suelta | 43 | 0 | 0 | 43 | 44 | 34 | 2.3% | 26.5% |
1% | Fluidos | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0.0% | 50.0% |
Comercial | 295 | 0 | 3 | 298 | 318 | 300 | -6.3% | -0.7% | |
Pesca | 82 | 2,660 | 0 | 2,742 | 1,884 | 1,583 | 45.5% | 73.2% | |
Pesca sin carga | 811 | 2,660 | 0 | 3,427 | 3,721 | 1,640 | -7.9% | 109.0% | |
Sub total | 1188 | 5276 | 3 | 6,467 | 5,923 | 3,523 | 9.2% | 83.6% | |
Cruceros | 200 | 0 | 0 | 200 | 203 | 190 | -1.5% | 5.3% | |
Total | 1388 | 5276 | 3 | 6,667 | 6,126 | 3,713 | 8.8% | 79.6% |
TEUs | ||||||
Septiembre | 2015 | 2014 | POA | % / 2014 | % / POA | |
16,469 | 144,306 | 101,097 | 80,850 | 42.7% | 78% |
Concepto | Septiembre | 2015 | 2014 | POA | VS 2014 | Vs POA |
Arribos | 22 | 200 | 184 | 169 | 9% | 18% |
Pasajeros | 55,022 | 498,387 | 452,294 | 434,599 | 10% | 15% |
Arribos al Puerto de Ensenada - 2015 | ||||||||||
Tipo de Embarcación | E | F | M | A | M | J | J | A | S | Total |
Contenerizada | 18 | 16 | 15 | 17 | 19 | 18 | 16 | 16 | 17 | 152 |
Granel Mineral Semimecanizado | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Granel Mineral Mecanizado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Granel Agrícola | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Carga General | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 41 |
Fluidos a ECA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Petroleros y derivados | 0 | |||||||||
Vehículos | 0 | |||||||||
Altura | 23 | 25 | 21 | 21 | 25 | 24 | 21 | 24 | 20 | 204 |
Cabotaje | 71 | 82 | 98 | 112 | 120 | 103 | 125 | 138 | 138 | 987 |
Carga General | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Embarcaciones de Pemex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mineral Mecanizado | 0 | 0 | 6 | 16 | 12 | 16 | 12 | 14 | 14 | 90 |
Mineral Semimecanizado | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Perecederos con carga | 9 | 12 | 9 | 8 | 7 | 7 | 3 | 12 | 15 | 82 |
Perecederos sin carga | 55 | 63 | 73 | 73 | 100 | 67 | 92 | 100 | 96 | 719 |
Diversos | 7 | 6 | 10 | 14 | 0 | 12 | 18 | 12 | 13 | 92 |
Pemex | 6 | 6 | 7 | 10 | 0 | 11 | 15 | 9 | 9 | 73 |
Barcazas | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Cientificos | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 11 |
Especializados | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Reparación | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 |
Subtotal Ensenada | 94 | 107 | 119 | 133 | 145 | 127 | 146 | 162 | 158 | 1191 |
Cruceros | 28 | 22 | 22 | 27 | 25 | 19 | 18 | 17 | 22 | 200 |
Total Ensenada | 122 | 129 | 141 | 160 | 170 | 146 | 164 | 179 | 180 | 1,391 |
Arribos al Puerto del Sauzal - 2015 | ||||||||||
Tipo de Embarcación | E | F | M | A | M | J | J | A | S | Total |
Carga General | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Altura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cabotaje | 602 | 516 | 558 | 451 | 423 | 439 | 720 | 815 | 752 | 5276 |
Carga General Unitizada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carga General (Isla Cedros) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Embarcaciones de Pemex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mineral Mecanizado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mineral Semimecanizado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Perecederos con carga | 262 | 254 | 294 | 248 | 205 | 209 | 356 | 402 | 430 | 2660 |
Perecederos sin carga | 340 | 262 | 264 | 203 | 218 | 230 | 364 | 413 | 322 | 2616 |
Diversos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotal Sauzal | 602 | 516 | 558 | 451 | 423 | 439 | 720 | 815 | 752 | 5276 |
Gran Total Ens/Sau/ECA | 724 | 645 | 699 | 611 | 593 | 585 | 884 | 994 | 932 | 6667 |
MOVIMIENTO DE TEUS | PUERTOS DE MEXICO | ||||
Puertos | 2014 | 2015 | 15 % 14 | Arribos | |
1 | MANZANILLO, COL. | 1,547,168 | 1,718,645 | 11% | 893 |
2 | LAZARO CARDENAS, MICH. | 645,623 | 670,070 | 4% | 453 |
3 | VERACRUZ, VER. | 562,182 | 620,749 | 10% | 466 |
4 | ALTAMIRA, TAMPS. | 399,268 | 446,427 | 12% | 503 |
5 | ENSENADA, BC. | 89,805 | 127,837 | 42% | 135 |
6 | PROGRESO, YUC. | 44,110 | 46,269 | 5% | 161 |
7 | MAZATLAN, SIN. | 20,722 | 22,107 | 7% | 47 |
8 | GUAYMAS, SON. | 7394 | 5804 | -22% | 29 |
9 | PUERTO MORELOS, Q. ROO | 5880 | 6952 | 18% | 50 |
10 | PUERTO CHIAPAS, CHIS. | - | - | N/C | 0 |
11 | OTROS (SALINA CRUZ, TAMPICO, DOS BOCAS) | 233 | 8139 | N/C | 26 |
TOTAL | 3,322,385 | 3,672,999 | 11% | 2763 |
Cruceros y Pasajeros 2015 Puertos México | ||||
PUERTO | PAX 2014 | PAX 2015 | ARRIBOS | |
1 | COZUMEL, Q. ROO | 2,271,405 | 2,307,686 | 730 |
2 | ENSENADA, B.C. | 452,294 | 443,365 | 178 |
3 | MAJAHUAL, Q. ROO | 273,271 | 286,851 | 113 |
4 | CABO SAN LUCAS, B.C.S. | 144,814 | 214,709 | 97 |
5 | PROGRESO, YUC. | 191,743 | 232,418 | 80 |
6 | PUERTO VALLARTA, JAL. | 135,236 | 173,978 | 72 |
7 | HUATULCO, OAX. | 30,011 | 31,368 | 19 |
8 | PUERTO CHIAPAS. | 27,644 | 23,281 | 15 |
9 | ACAPULCO, GRO. | 4,257 | 8,638 | 7 |
10 | MANZANILLO, COL. | 2,379 | 1,793 | 2 |
11 | OTROS (San Carlos, La Paz, Pichilingue, Puerto Escondido, Loreto, Santa Rosalia, Mazatlan, Playa del Carmen, Guaymas, Topolobampo, Zihuatanejo, Puerto Morelos Q. Roo.) | 48,867 | 138,792 | 93 |
TOTAL | 3,581,921 | 3,862,879 | 1,406 |
Mercancía | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Total |
Varilla | 1,238.39 | 3,281.03 | 4,519.42 | |||||||
Alambrón | 4,205.36 | 4,205.36 | ||||||||
Rollos de Lamina | 2,366.18 | 10,361.81 | 4.892.82 | 2,050.00 | 4,529.67 | 6,744.18 | 1,502.84 | 3,566.86 | 4,350.34 | 40,364.69 |
Maquinaria | 151.07 | 151.07 | ||||||||
Vigas de Acero | 0.00 | |||||||||
Yates | 39.00 | 19.00 | 620.00 | 332.75 | 373.21 | 85.96 | 57.20 | 52.98 | 1,580.10 | |
Automoviles | 0.00 | |||||||||
Placas de Acero (Z Gas) | 0.00 | |||||||||
Torres Eolicas | 0.00 | |||||||||
Maquinaria | 0.00 | |||||||||
Chatarra a Granel EiT | 0.00 | |||||||||
Chatarra a Granel P | 2,500.00 | 2,500.00 | ||||||||
Yates | 390.00 | 123.25 | 22.00 | 56.00 | 49.00 | 640.25 | ||||
Placas de Acero (Z Gas) | 3,037.92 | 3,037.92 | ||||||||
Chasis | 0.00 | |||||||||
Automoviles | 0.00 | |||||||||
Carga de Proyecto | 366.05 | 431.43 | 797.48 | |||||||
Fertilizante | 0.00 | |||||||||
Barcazas | 0.00 | |||||||||
Aerogeneradores | 183.76 | 183.76 | ||||||||
Carga de Embalaje | 0.00 | |||||||||
Rollos de Lamina | 4,123.68 | 4,123.68 | ||||||||
Vigas de Acero | 859.08 | 3,241,17 | 4,100.25 | |||||||
Tubos de Acero | 736.06 | 623.14 | 1,359.20 | |||||||
Varilla | 5,938.27 | 5,938.27 | ||||||||
Total Carga General | 4,866,18 | 12,395.24 | 5,466.50 | 2,692.00 | 18,123.62 | 10.407.56 | 7,678.14 | 7,468.88 | 4,403.32 | 73,501.4 |
Mercancía General IMPO | 39,768.57 | 43,711.60 | 58,848.33 | 71,149.74 | 65,094.35 | 50,589.13 | 50,397.78 | 59,161.41 | 50,162.17 | 488,883.08 |
Mercancía General | 31,256.39 | 31,237.78 | 32,367.87 | 44,749.56 | 36,311.90 | 30,280.19 | 28,536.64 | 28,654.21 | 30,015.01 | 293,409.55 |
Total Contenerizada | 71,024.96 | 74,949.38 | 91,216.20 | 115,899.30 | 101,406.25 | 80,869.32 | 78,934.42 | 87,815.62 | 80,177.18 | 782,292.63 |
Trigo EiT | 29,729.00 | 29,729.00 | ||||||||
Total Granel Agrícola Mecanizada | 0.00 | |||||||||
Trigo API | ||||||||||
Total Granel Agrícola | 29,729.00 | 29,729.00 | ||||||||
Caliza cemex | 20,700.00 | 55,200.00 | 38,250.00 | 55,200.00 | 41,400.00 | 48,300 | 47,850 | 306,900.00 | ||
Yeso Petreos | 7,689.00 | 7,689.00 | ||||||||
Barita Petreos | 0.00 | |||||||||
Barita API | 0.00 | |||||||||
Coque API | 30,059.99 | 30,059.99 | ||||||||
Barita Petreos | 0.00 | |||||||||
Barita EiT | 20,000.00 | 20,000.00 | 40,000.00 | |||||||
Barita API | 0.00 | |||||||||
Roca | 12,052.00 | 3,925.00 | 15,977.00 | |||||||
Mineral Hierro EiT | 0.00 | |||||||||
Mineral Hierro API | 0.00 | |||||||||
Yeso API | 44,000.00 | 44,000.00 | ||||||||
Total Granel Min. ME / SEMI | 20,000.00 | 12,052.00 | 24,625.00 | 62,889.00 | 68,309.99 | 99,200.00 | 41,400.00 | 68,300.00 | 47,850.00 | 444,625.99 |
Gas Natural Licuado | 59,612.39 | 59,067.84 | 60,973.29 | 179,653.52 | ||||||
Gas Natural Licuado | 0.00 | |||||||||
Total Fluidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,612.39 | 59.067.84 | 60,973.29 | 179,653.52 | |||
Carnada | 0.00 | |||||||||
Atún | 0.50 | 11.40 | 38.50 | 17.60 | 68.00 | |||||
Anchoveta | 0.00 | |||||||||
Escama y PMXF* | 13.60 | 21.05 | 7.86 | 6.73 | 8.51 | 7.52 | 6.60 | 11.12 | 22.96 | 105.95 |
Tiburon Azul Maco | 68.61 | 35.39 | 48.30 | 38.23 | 20.20 | 74.13 | 63.23 | 348.09 | ||
Calamar | 1.50 | 1.50 | ||||||||
Aleta de Tiburon | 16.33 | 16.33 | ||||||||
Pez Espada | 26.30 | 31.74 | 22.49 | 12.26 | 12.70 | 13.69 | 119.18 | |||
Total Perecederos | 109.01 | 99.58 | 78.65 | 57.22 | 86.00 | 46.02 | 6.60 | 98.94 | 121.62 | 659.05 |
Subtotal | 125,620.14 | 99,396.62 | 121,307.70 | 241,092.69 | 187,839.86 | 249,544.72 | 128,012.56 | 224,557.79 | 132,430.50 | 1,509,802.58 |
Total | 125.729.15 | 99,496.20 | 121,386.35 | 241,149.91 | 187,925.86 | 249,590.74 | 128,019.16 | 224,656.73 | 132,552.12 | 1,510,461.64 |
Contenerizada con reestibas IMP | 51,598.67 | 57,254.10 | 76,543.63 | 94,402.84 | 84,452.55 | 64,470.83 | 63,399.48 | 74,456.01 | 65,687.47 | 632,265.58 |
Contenerizada con reestibas | 42,032.89 | 44,328.98 | 45,248.77 | 63,738.16 | 56,299.50 | 50,306.49 | 43,987.74 | 43,264.71 | 47,289.21 | 436,496.45 |
93,631.56 | 101,583.08 | 121,792.40 | 158,141.00 | 140,752.05 | 114,777.320 | 107,387.22 | 117,720.72 | 112,976.68 | 1,068,762.03 | |
Producto | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Total |
Anguila | 19.00 | 18.50 | 6.76 | 7.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.88 |
Calamar Chico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Calamar Grande | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Curvina | 1.65 | 4.13 | 3.12 | 3.05 | 2.40 | 3.70 | 1.80 | 1.60 | 2.74 | 24.18 |
Carnada para Corral | 3,355.80 | 3,136.40 | 2,766.18 | 2,620.23 | 2,578.52 | 2,771.10 | 5,975.14 | 7,319.63 | 6,500.72 | 37,023.72 |
Sardina | 1,306.50 | 608.00 | 775.00 | 721.50 | 882.00 | 1,226.02 | 2,143.28 | 1,573.35 | 2,482.65 | 11,718.29 |
Atún corrales/incid | 202.80 | 249.40 | 319.60 | 213.65 | 224.73 | 185.47 | 212.10 | 274.20 | 320.37 | 2,202.32 |
Pez espada | 13.95 | 18.10 | 15.21 | 7.53 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1.66 | 1.00 | 57.44 |
Pescado mixto* | 44.68 | 24.83 | 27.76 | 30.18 | 255.66 | 117.91 | 618.16 | 1,665.95 | 719.22 | 3,504.34 |
Tiburon azul / tresh | 91.76 | 94.06 | 99.72 | 159.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,675.78 | 107.05 | 2,227.77 |
Carnada Calamar | 0.47 | 6.25 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 10.97 |
Opah | 2.13 | 2.95 | 6.42 | 13.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.30 | 2.60 | 32.17 |
Aleta de Tiburon | 1.77 | 2.03 | 2.10 | 3.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.05 | 1.61 | 11.94 |
Total | 5,040.50 | 4,164.63 | 4,021.87 | 3,783.82 | 3,943.31 | 4,304.2 | 8,958.23 | 12,517.52 | 10,137.95 | 56,872.02 |
Teus 2015 | E | F | M | A | M | J | J | TOTAL | % |
IMPO (LL) | 4,353 | 5,520 | 7,192 | 9,179 | 8,465 | 6,406 | 6,160 | 47,275 | 42% |
IMPO (V) | 1,566 | 1,323 | 1,751 | 2,586 | 1,289 | 575 | 341 | 9,431 | 8% |
EXPO (LL) | 3,330 | 3,598 | 4,371 | 5,122 | 4,463 | 3,655 | 3,343 | 27,882 | 25% |
EXPO (V) | 2,051 | 3,016 | 2,138 | 4,440 | 5,637 | 6,446 | 4,434 | 28,162 | 25% |
TRASBORDOS (IMP) | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 20 | 0% |
TRASBORDOS (EXP) | 6 | 2 | 2 | 0 | 24 | 4 | 0 | 38 | 0% |
REACOMODOS | 354 | 236 | 219 | 294 | 61 | 70 | 130 | 1,364 | |
T O T A L E S | 11,664 | 13,699 | 15,673 | 21,621 | 19,947 | 17,158 | 14,410 | 114,172 | 100% |
TOTAL SIN REESTIBAS | 11,310 | 13,463 | 15,454 | 21,327 | 19,886 | 17,088 | 14,280 | 112,808 |
Cruceros y Pasajeros | 2015 Puertos de México | |||
Puerto | PAX 2014 | PAX 2015 | Arribos | |
1 | Cozumel, Q. Roo | 2,027,027 | 2,082,752 | 668 |
2 | Ensenada, B.C. | 404,600 | 398,399 | 161 |
3 | Majahual, Q. Roo | 255,216 | 276,054 | 110 |
4 | Cabo San Lucas, B.C.S. | 142,735 | 201,694 | 92 |
5 | Progreso, Yuc | 167,573 | 197,405 | 68 |
6 | Pueto Vallarta, Jal | 135,236 | 163,605 | 68 |
7 | Huatulco, Oax | 30,011 | 31,368 | 19 |
8 | Puerto Chiapas | 27,644 | 23,281 | 15 |
9 | Acapulco, Gro | 4,257 | 8,638 | 7 |
10 | Manzanillo, Col | 2,379 | 1,793 | 2 |
11 | Otros (San Carlos, La Paz, Pichilingue, Puerto Escondido, Loreto, Santa Rosalia, Mazatlan, Playa del Carmen, Guaymas, Topolobampo, Zihuatanejo, Puerto Morelos Q. Roo) | 48,867 | 133,583 | 91 |
Total | 3,245,545 | 3,518,572 | 1,301 |
Fuente: CGPMM Julio 2015
Movimiento de Teus | Puertos de México | ||||
Puerto | 2014 | 2015 | 15 % 14 | Arribos | |
1 | Manzanillo, Col | 1,338,807 | 1,512,293 | 13% | 762 |
2 | Lazaro Cardenas, Mich | 557,921 | 578,424 | 4% | 391 |
3 | Veracruz, Ver | 486,418 | 537,051 | 10% | 404 |
4 | Altamira, Tamps | 345,363 | 386,549 | 12% | 435 |
5 | Ensenada, B.C. | 76,408 | 112,808 | 48% | 119 |
6 | Progreso, Yuc | 38,804 | 40,307 | 4% | 140 |
7 | Maztlan, Sin | 18,601 | 18,542 | 0% | 39 |
8 | Guaymas, Son | 7,061 | 5,042 | -29% | 24 |
9 | Puerto Morelos, Q. Roo | 5,091 | 6,021 | 18% | 46 |
10 | Puerto Chiapas, Chis | - | - | n/c | 0 |
11 | Otros (Salina Cruz, Tampico, Dos Bocas) | 192 | 6,845 | n/c | 26 |
Total | 2,874,666 | 3,203,882 | 11% | 2,386 |
Fuente: CGPMM Julio 2015
RENDIMIENTOS ACUMULADOS 2015 | ||
ROPS | Anual | |
GENERAL UNITIZADA | ||
TONELADAS /HORAS BUQUE PUERTO | 185 | 129.8 |
TONELADAS /HORAS MUELLE | 189 | 155.6 |
TONELADAS / HORAS BUQUE OPERACIÓN | 180 | 255.1 |
TONELADAS / HORAS GANCHO | 110 | 127.6 |
GRANEL AGRÍCOLA MECANIZADO | ||
TONELADAS / HORAS BUQUE PUERTO | 423 | 208.5 |
TONELADAS / HORAS MUELLE | 425 | 356.5 |
TONELADAS / HORAS BUQUE OPERACIÓN | 500 | 548.3 |
TONELADAS / HORAS BANDA | 500 | 274.2 |
GRANEL AGRÍCOLA SEMIMECANIZADO | ||
TONELADAS / HORAS BUQUE PUERTO | 90 | |
TONELADAS / HORAS MUELLE | 93.5 | |
TONELADAS / HORAS BUQUE OPERACIÓN | 110 | |
TONELADAS / HORAS GANCHO | 60 | |
GRANEL MINERAL MECANIZADO | ||
TONELADAS / HORAS BUQUE PUERTO | 400 | 87.1 |
TONELADAS / HORAS MUELLE | 400 | 234.7 |
TONELADAS / HORAS BUQUE OPERACIÓN | 1000 | 987.5 |
TONELADAS / HORAS GANCHO | 1000 | 493.7 |
GRANDEL MINERAL SEMIMECANIZADO | ||
TONELADAS / HORAS BUQUE PUERTO | 168.75 | 293.5 |
TONELADAS / HORAS MUELLE | 225 | 304.6 |
TONELADAS / HORAS BUQUE OPERACIÓN | 300 | 367.9 |
TONELADAS / HORAS GANCHO | 150 | 184.0 |
CONTENEDORES | ||
CAJAS / HORAS BUQUE PUERTO | 47 | 36.6 |
CAJAS / HORAS MUELLE | 48 | 39.4 |
CAJAS / HORAS BUQUE OPERACIÓN | 48 | 47.6 |
CAJAS / HORAS GANCHO | 24 | 23.9 |
FLUIDOS | ||
TONELADAS / HORAS BUQUE PUERTO | 2800 | 2063.9 |
TONELADAS / HORAS MUELLE | 3400 | 2210.2 |
TONELADAS / HORAS BUQUE OPERACIÓN | 4000 | 3437.7 |