Descargar Archivo Excel (Estadísticas Acumulado de Carga Agosto 2024 )
Descargar Archivo Excel (Estadísticas Acumulado de Carga Enero-Diciembre 2023 )
Descargar Archivo Excel (Estadísticas Acumulado de Carga Enero-Diciembre 2022)
Descargar Archivo Excel (Estadísticas Acumulado de Carga Enero-Diciembre 2021)
Descargar Archivo Excel (Estadísticas Acumulado de TEU's período Enero-Agosto 2024)
MOVIMIENTO ACUMULADO DE CARGA (TON)
Período Agosto 2024
Acumulado de Carga (Ton) | ||||
Concepto | 2023 | 2024 | 2023 vs 2024 | Var % |
Importación | 1,760,784 | 1,701,455 | -59,329 | -3.37% |
Exportación | 400,274 | 388,133 | -12,142 | -3.03% |
Cabotaje | 584,198 | 611,966 | 27,768 | 4.75% |
Acumulado | 2,745,256 | 2,701,553 | -43,703 | -1.59% |

MOVIMIENTO ACUMULADO DE TEU's
Período Agosto 2024
Acumulado de Teu's | ||||
Concepto | 2023 | 2024 | 2023 vs 2024 | Var % |
Importación | 159,476 | 146,751 | -12,725 | -7.98% |
Exportación | 149,579 | 136,247 | -13,332 | -8.91% |
Trasbordos | 179 | 172 | -7 | -3.91% |
Acumulado | 309,234 | 283,170 | -26,064 | -8.43% |

MOVIMIENTO ACUMULADO DE CRUCEROS
Período Agosto 2024
Acumulado de Cruceros | ||||
Concepto | 2023 | 2024 | 2023 vs 2024 | Var % |
Pasajeros | 665,289 | 663,493 | -1,796 | -0.27% |
Arribos | 208 | 188 | -20 | -9.62% |
