El puerto de Ensenada se caracteriza por la actividad pesquera, para lo cual la ASIPONA Ensenada cuanta con muelles dedicados a este sector, donde las embarcaciones pueden llevar a cabo maniobras de descarga, avituallamiento, reparación de redes y todas aquellas relacionadas con dicha actividad.
Tarifas pesqueras ordinarias y promocionales para los Puertos de Ensenada y El Sauzal
Ejercicio 2023
Pesqueras Ensenada | ||||
Concepto | Atuneras | Ranchos Atuneros y Embarcaciones Menores | Embarcaciones dedicadas a la captura de pelágicos menores, pesca de escama, captura de calamar, pez espada y tiburón | U. de Medida |
Puerto Fijo. | $223.02 | $142.07 | Por embarcación por arribo. | |
Puerto Variable. | $5.80 | $3.77 | Por unidad de arqueo bruto por arribo. | |
Atraque. | $25.14 | $16.10 | Por día o fracción mayor de 1 hr. y por cada metro de eslora o fracción. | |
Abarlúo. | $10.05 | $6.42 | Por día o fracción mayor de 1 hr. y por cada metro de eslora o fracción. | |
Mensualidad Ordinaria. | 189.08 | Mensualidad por mt. de eslora, independiente del no. de arribos. | ||
Fondeo. | $5.05 | $3.25 | Por dia o fracción mayor de 1 hr. y por cada metro de eslora o fraccion, despues del tercer dia de fondeo exclusivamente dentro de la rada portuaria. |
Pesqueras Sauzal | ||||
Concepto | Atuneras | Ranchos Atuneros y Embarcaciones Menores | Embarcaciones dedicadas a la captura de pelágicos menores, pesca de escama, captura de calamar, pez espada y tiburón | U. de Medida |
Puerto Fijo. | $170.56 | $108.64 | Por embarcación por arribo. | |
Puerto Variable. | $4.39 | $2.78 | Por unidad de arqueo bruto por arribo. | |
Atraque. | $19.25 | $12.29 | Por día o fracción mayor de 1 hr. y por cada metro de eslora o fracción. | |
Abarlúo. | $7.78 | $4.98 | Por día o fracción mayor de 1 hr. y por cada metro de eslora o fracción. | |
Mensualidad Ordinaria. | $160.76 | Mensualidad por mt. de eslora, independiente del no. de arribos. | ||
Fondeo. | $1.43 | Por dia o fracción mayor de 1 hr. y por cada metro de eslora o fraccion. |
Reglas de aplicación para Mensualidad a Pesqueros:
- La tarifa aplica exclusivamente a embarcaciones pesqueras menores de 500 unidades de arqueo bruto dedicadas principalmente a la captura de pelágicos menores, pesca de escama, captura de calamar, pez espada y/o tiburón.
- Estas tarifas no aplican a embarcaciones con actividad atunera y de apoyo a ranchos atuneros.
Datos del personal de Departamento de Tesorería
DORA A. HERNANDEZFacturación
Tel (646) 178 28 60 ext. 70697
Facturacion@puertoensenada.com.mx