Los servicios a embarcaciones en tráfico de altura y cabotaje, son proporcionados en los muelles de la terminal de usos múltiples, especializada en manejo de carga contenerizada, operada por la empresa Ensenada International Terminal, S.A. de C. V., y en los muelles públicos de la federación a cargo de la ASIPONA Ensenada y operados por la empresa Estibadores de Ensenada, S.A. de C.V.. Dichos muelles estan facultados para realizar operaciones de comercio exterior y cabotaje, ambas instalaciones cuentan con todos los servicios e infraestructura para el apropiado manejo de la carga.
TARIFAS POR USO DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA PARA EMBARCACIONES COMERCIALES EN EL PUERTO DE ENSENADA
Concepto | Unidad de Medida | Tarifa (Pesos) |
Puerto Fijo. | Por embarcación. | $21157.81 M.N. |
Puerto Variable. | Por unidad de arqueo bruto. | $4.37 M.N. |
Atraque. | Por hora o fracción mayor de 15 min. y por cada metro de eslora o fracción. | $8.01 M.N. |
Abarlúo. | Por cada metro de eslora hora o fracción. | 50% |
Muellaje. | Por tonelada o fracción de mercancía. | $11.81 M.N. |
Puerto Diario. | Por día o fracción para embarcaciones menores de 500 unidades de arqueo bruto ó de 45 metros de eslora, que ingrese o haga uso del recinto portuario. | $79.25 M.N. |
Tarifas de Puerto Variable para Embarcaciones Portacontenedores
Tarifas de Puerto Variable para Embarcaciones Portacontenedores | Unidad de Medida | Tarifa |
Embarcaciones de 9,500 TRB a 64,999 TRB con servicio regular de carga contenerizada. | Por unidad de arqueo bruto. | $4 M.N. |
Embarcaciones mayores de 9,500 TRB, a partir de que la naviera acumule un registro de 4 millones de TRB, en el período de Enero a Diciembre | Por unidad de arqueo bruto. | $3.85M.N. |
Embarcaciones mayores de 9,500 TRB, a partir de que la naviera acumule un registro de 6 millones de TRB, en el período de Enero a Diciembre. | Por unidad de arqueo bruto. | $3.71M.N. |
Embarcaciones mayores de 9,500 TRB, cuando su operación total de carga y descarga de contenedores se encuentre por debajo de su punto de equilibrio. | Por unidad de arqueo bruto. | $3.71 M.N. |
Embarcaciones mayores de 65,000 TRB, con servicio regular de carga contenerizada. | Por unidad de arqueo bruto. | $3.57 M.N. |
Embarcaciones mayores de 9,500 TRB, siempre y cuando carguen o descarguen un mínimo de 200 TEUS por arribo, de los cuales el 70% o más sean para operación de transbordos. | Por unidad de arqueo bruto. | $3.57M.N. |
Embarcaciones mayores de 9,500 TRB, con servicio regular de carga contenerizada en tráfico de cabotaje. | Por unidad de arqueo bruto. | $3.57 M.N. |
TARIFAS POR USO DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA PARA EMBARCACIONES COMERCIALES EN EL PUERTO DE EL SAUZAL
Concepto | Altura | Cabotaje | Unidad de Medida |
Puerto Variable. | $5.61 | $1.81 | Por unidad de arqueo bruto. |
Atraque. | $0.62 | $0.43 | Por hora o fracción mayor de 15 min. y por cada metro de eslora o fracción. |
Abarlúo. | $0.27 | $0.27 | Por hora o fracción mayor de 15 min. y por cada metro de eslora o fracción. |